加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 22 双 28 小单 15 小双 15 大单 7 大双 13 庄 19 闲 27 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495743 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495742 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495741 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495740 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495739 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495737 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495736 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495735 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495734 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495733 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495732 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495731 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495730 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495729 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495728 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495727 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495726 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495725 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3495723 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3495722 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495721 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495720 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3495719 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495718 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3495717 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495716 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495715 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495714 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495713 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495712 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495711 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3495710 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495709 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495708 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495706 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495705 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495704 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495703 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495702 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495701 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3495700 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3495699 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3495698 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3495697 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3495696 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3495695 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3495694 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。