当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4957533 期开奖还有 分 秒
3 + 6 + 1=10
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4957533 | 09:32:00 | - | 大 | null |
| 4957532 | 09:30:00 | 3 + 6 + 1=10 | 大 | 错 |
| 4957531 | 09:28:00 | 1 + 9 + 6=16 | 大 | 对 |
| 4957530 | 09:26:00 | 4 + 4 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4957529 | 09:24:00 | 0 + 3 + 5=08 | 小 | 对 |
| 4957528 | 09:22:00 | 0 + 4 + 5=09 | 大 | 错 |
| 4957527 | 09:20:00 | 2 + 2 + 8=12 | 小 | 对 |
| 4957526 | 09:18:00 | 2 + 2 + 1=05 | 大 | 错 |
| 4957525 | 09:16:00 | 2 + 8 + 2=12 | 大 | 错 |
| 4957524 | 09:14:00 | 3 + 0 + 5=08 | 小 | 对 |
| 4957523 | 09:12:00 | 5 + 3 + 0=08 | 大 | 错 |
| 4957522 | 09:10:00 | 4 + 0 + 0=04 | 小 | 对 |
| 4957521 | 09:08:00 | 4 + 6 + 5=15 | 小 | 错 |
| 4957520 | 09:06:00 | 7 + 5 + 8=20 | 大 | 对 |
| 4957519 | 09:04:00 | 7 + 7 + 1=15 | 小 | 错 |
| 4957518 | 09:02:00 | 4 + 4 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4957517 | 09:00:00 | 7 + 5 + 5=17 | 大 | 对 |
| 4957516 | 08:58:00 | 1 + 1 + 6=08 | 小 | 对 |
| 4957515 | 08:56:00 | 1 + 1 + 5=07 | 大 | 错 |
| 4957514 | 08:54:00 | 7 + 0 + 0=07 | 大 | 错 |
