新加坡28 2026-07-16 历史开奖记录
新加坡282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4957570 | 10:46:00 | 0+8+7=15 | 大单 |
| 4957569 | 10:44:00 | 8+5+4=17 | 大单 |
| 4957568 | 10:42:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 4957567 | 10:40:00 | 1+3+0=04 | 小双 |
| 4957566 | 10:38:00 | 7+2+2=11 | 小单 |
| 4957565 | 10:36:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 4957564 | 10:34:00 | 7+2+4=13 | 小单 |
| 4957563 | 10:32:00 | 0+5+0=05 | 小单 |
| 4957562 | 10:30:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4957561 | 10:28:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 4957560 | 10:26:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 4957559 | 10:24:00 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 4957558 | 10:22:00 | 0+8+8=16 | 大双 |
| 4957557 | 10:20:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 4957556 | 10:18:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 4957555 | 10:16:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 4957554 | 10:14:00 | 0+9+6=15 | 大单 |
| 4957553 | 10:12:00 | 4+0+1=05 | 小单 |
| 4957552 | 10:10:00 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 4957551 | 10:08:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
