新加坡28 2026-10-19 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025756 | 03:38:00 | 2+4+7=13 | 小单 |
| 5025755 | 03:36:00 | 4+2+2=08 | 小双 |
| 5025754 | 03:34:00 | 2+6+1=09 | 小单 |
| 5025753 | 03:32:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 5025752 | 03:30:00 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 5025751 | 03:28:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 5025750 | 03:26:00 | 8+9+1=18 | 大双 |
| 5025749 | 03:24:00 | 0+9+4=13 | 小单 |
| 5025748 | 03:22:00 | 0+8+3=11 | 小单 |
| 5025747 | 03:20:00 | 8+5+8=21 | 大单 |
| 5025746 | 03:18:00 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 5025745 | 03:16:00 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 5025744 | 03:14:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
| 5025743 | 03:12:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 5025742 | 03:10:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 5025741 | 03:08:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 5025740 | 03:06:00 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 5025739 | 03:04:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 5025738 | 03:02:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 5025737 | 03:00:00 | 7+5+1=13 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。