新加坡28 2026-07-16 历史开奖记录
新加坡282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4957534 | 09:34:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 4957533 | 09:32:00 | 9+5+3=17 | 大单 |
| 4957532 | 09:30:00 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 4957531 | 09:28:00 | 1+9+6=16 | 大双 |
| 4957530 | 09:26:00 | 4+4+4=12 | 小双 |
| 4957529 | 09:24:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 4957528 | 09:22:00 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 4957527 | 09:20:00 | 2+2+8=12 | 小双 |
| 4957526 | 09:18:00 | 2+2+1=05 | 小单 |
| 4957525 | 09:16:00 | 2+8+2=12 | 小双 |
| 4957524 | 09:14:00 | 3+0+5=08 | 小双 |
| 4957523 | 09:12:00 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 4957522 | 09:10:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 4957521 | 09:08:00 | 4+6+5=15 | 大单 |
| 4957520 | 09:06:00 | 7+5+8=20 | 大双 |
| 4957519 | 09:04:00 | 7+7+1=15 | 大单 |
| 4957518 | 09:02:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 4957517 | 09:00:00 | 7+5+5=17 | 大单 |
| 4957516 | 08:58:00 | 1+1+6=08 | 小双 |
| 4957515 | 08:56:00 | 1+1+5=07 | 小单 |
