台湾28 2026-07-16 历史开奖记录
台湾282026-07-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039818 | 09:30:00 | 8+1+8=17 | 大单 |
| 115039817 | 09:25:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 115039816 | 09:20:00 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 115039815 | 09:15:00 | 5+2+3=10 | 小双 |
| 115039814 | 09:10:00 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 115039813 | 09:05:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 115039812 | 09:00:00 | 1+8+4=13 | 小单 |
| 115039811 | 08:55:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 115039810 | 08:50:00 | 8+1+1=10 | 小双 |
| 115039809 | 08:45:00 | 6+2+0=08 | 小双 |
| 115039808 | 08:40:00 | 4+9+1=14 | 大双 |
| 115039807 | 08:35:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 115039806 | 08:30:00 | 2+2+7=11 | 小单 |
| 115039805 | 08:25:00 | 5+6+1=12 | 小双 |
| 115039804 | 08:20:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 115039803 | 08:15:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 115039802 | 08:10:00 | 5+6+5=16 | 大双 |
| 115039801 | 08:05:00 | 6+9+7=22 | 大双 |
| 115039800 | 08:00:00 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 115039799 | 07:55:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
