新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5025808 期开奖还有 00 分 00 秒
1 + 9 + 3=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5025808 | 05:22:00 | 龙 | - | |
| 5025807 | 05:20:00 | 1 + 9 + 3=13 | 虎 | 对 |
| 5025806 | 05:18:00 | 9 + 8 + 6=23 | 虎 | 错 |
| 5025805 | 05:16:00 | 7 + 0 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 5025804 | 05:14:00 | 9 + 5 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 5025803 | 05:12:00 | 7 + 9 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 5025802 | 05:10:00 | 5 + 6 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5025801 | 05:08:00 | 3 + 9 + 0=12 | 虎 | 错 |
| 5025800 | 05:06:00 | 6 + 3 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 5025799 | 05:04:00 | 6 + 8 + 9=23 | 龙 | 错 |
| 5025798 | 05:02:00 | 4 + 7 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 5025797 | 05:00:00 | 5 + 5 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 5025796 | 04:58:00 | 6 + 3 + 7=16 | 龙 | 错 |
| 5025795 | 04:56:00 | 0 + 6 + 3=09 | 虎 | 对 |
| 5025794 | 04:54:00 | 2 + 2 + 9=13 | 虎 | 对 |
| 5025793 | 04:52:00 | 0 + 0 + 9=09 | 虎 | 对 |
| 5025792 | 04:50:00 | 5 + 2 + 3=10 | 龙 | 对 |
| 5025791 | 04:48:00 | 6 + 7 + 5=18 | 虎 | 错 |
| 5025790 | 04:46:00 | 2 + 1 + 2=05 | 龙 | 错 |
| 5025789 | 04:44:00 | 6 + 2 + 5=13 | 龙 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。