新加坡28中边预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 中边
第 4970427 期开奖还有 00 分 00 秒
2 + 0 + 2=4
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970427 | 09:20:00 | - | 边 | - |
| 4970426 | 09:18:00 | 2 + 0 + 2=04 | 边 | 对 |
| 4970425 | 09:16:00 | 7 + 0 + 6=13 | 边 | 错 |
| 4970424 | 09:14:00 | 9 + 4 + 6=19 | 中 | 错 |
| 4970423 | 09:12:00 | 7 + 1 + 0=08 | 中 | 错 |
| 4970422 | 09:10:00 | 4 + 6 + 8=18 | 边 | 对 |
| 4970421 | 09:08:00 | 4 + 8 + 3=15 | 边 | 错 |
| 4970420 | 09:06:00 | 6 + 4 + 5=15 | 边 | 错 |
| 4970419 | 09:04:00 | 2 + 3 + 8=13 | 边 | 错 |
| 4970418 | 09:02:00 | 7 + 2 + 1=10 | 边 | 错 |
| 4970417 | 09:00:00 | 5 + 8 + 0=13 | 边 | 错 |
| 4970416 | 08:58:00 | 2 + 7 + 6=15 | 中 | 对 |
| 4970415 | 08:56:00 | 9 + 9 + 8=26 | 边 | 对 |
| 4970414 | 08:54:00 | 1 + 6 + 3=10 | 中 | 对 |
| 4970413 | 08:52:00 | 5 + 9 + 0=14 | 中 | 对 |
| 4970412 | 08:50:00 | 6 + 3 + 4=13 | 中 | 对 |
| 4970411 | 08:48:00 | 6 + 6 + 7=19 | 中 | 错 |
| 4970410 | 08:46:00 | 1 + 5 + 9=15 | 中 | 对 |
| 4970409 | 08:44:00 | 0 + 4 + 6=10 | 边 | 错 |
| 4970408 | 08:42:00 | 2 + 0 + 1=03 | 边 | 对 |
新加坡28中边预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,范围 0 至 27。和值落在中间一段(10 至 17,共 8 个)为「中」,落在两头(0 至 9 与 18 至 27,共 20 个)为「边」。
预测值
中边
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
中约 56%、边约 44%。「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值不是等概率的,所以实际接近五五开。
举例开奖 7 + 1 + 4 = 12,落在 10 至 17 之间,本期结果为中;开奖 6 + 8 + 9 = 23,超出该区间,本期结果为边。
※「中」只占 8 个和值、「边」占 20 个,但和值本身不是等概率的——13、14 这类中间值出现得最多,因此实际约为中 56%、边 44%,并非 8 比 20。
