新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 29 双 21 小单 18 小双 6 大单 11 大双 15 庄 18 闲 26 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025785 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025784 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025783 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025782 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025781 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025780 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5025779 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5025778 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5025777 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025776 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025775 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025774 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025773 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025772 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025771 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025770 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025769 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5025768 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025767 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025766 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025765 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025764 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025763 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025762 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025761 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025760 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025759 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025758 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025757 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5025756 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025755 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025754 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025753 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025752 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025751 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025750 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025749 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025748 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025747 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5025746 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025745 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025744 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025743 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025742 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025741 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025740 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025739 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025738 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025737 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025736 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。